Уже 15 лет ГК GeoSM работает с геосинтетическими материалами и вы можете купить ПВХ мембрану оптом от производителя по выгодной цене в Казахстане. ПВХ-мембрана – рулонный синтетический материал, широко применяемый по всему миру для гидроизоляции кровель. Кровельная мембрана прочна и эластична, не усиливает нагрузку на конструкцию благодаря небольшому весу. Материал безопасен и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Собственное производство позволяет нам непрерывно отслеживать качество выпущенной продукции, а наша служба логистики и представительства компании в Атырау и Нур-Султане гарантируют оперативную доставку на ваш объект.
Для производства ПВХ мембраны между слоев пластифицированного поливинилхлорида прокладывается армирующая геосетка, что обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам при высокой степени эластичности. Кроме того, в верхний слой мембраны добавлены специальные наполнители, делающие его светлее нижнего. Такая разница нужна для того, чтобы избежать перегрева поверхности и легко заметить повреждение покрытия ПВХ мембраны.
Технические характеристики ПВХ мембран Нормативный документ | 1,2 мм | 1,5 мм |
EN 13956: 2005 | ||
Дефекты внешнего вида | Отсутствуют | Отсутствуют |
Длина | 25,00 (-0 % / +5 %) м | 20,00 (-0 % / +2 %) м |
Ширина | 2,05 (-0.5% / +1%) м | 2,05 (-0.5% / +1%) м |
Прямолинейность | ≤ 30 мм на 10 м | ≤ 30 мм на 10 м |
Плоскостность | ≤ 10 мм | ≤ 10 мм |
Толщина | 1,2 ( -5% /+5 %) мм | 1,5 ( -5% /+10 %) мм |
Вес м2 | 1,5 ( -5% / +5 %) кг | 1,85 ( -5% / +10 %) кг |
Водонепроницаемость | Соответствует | Соответствует |
Стойкость к воздействию огня | BROOF(t1)˂20˚ | BROOF(t2) |
Прочность сварного шва на раздир (500°С,2м/м) | ≥ 300 Н/50 мм | ≥ 300 Н/50 мм |
Коэффициент диффузии водяного пара | μ = 18000 | μ = 20000 |
Прочность при разрыве: | ||
— вдоль рулона | ≥ 800 Н/50 мм | ≥ 1000 Н/50 мм |
— поперек рулона | ≥ 800 Н/50 мм | ≥ 900 Н/50 мм |
Удлинение при максимальной нагрузке: | ||
— вдоль рулона | ≥ 10 % | ≥ 15 % |
— поперек рулона | ≥ 10 % | ≥ 15 % |
Сопротивление разрыву на гвозде | ||
— вдоль рулона | ≥ 100 Н | ≥ 150 Н |
— поперек рулона | ≥ 100 Н | ≥ 150 Н |
Складываемость при отрицательной t0C | ≤ -30 °C | ≤ -30 °C |
Устойчивость против УФ облучения | > 5’000 час | > 5’000 час |
Адгезия слоев материала | 60 Н/50 | 120 Н/50 |
Технические характеристики ПВХ мембран Нормативный документ | 1,2 мм | 1,5 мм |
ГОСТ 2678-94 | ||
Условная прочность при разрыве, Мпа | ≥ 12,0 | ≥ 12,0 |
Отклонение по торцу рулона | ≤ 3мм | ≤ 3мм |
Удлинение при разрыве | ||
— вдоль рулона | ≥ 60 % | ≥ 90 % |
— поперек рулона | ≥ 60 % | ≥ 90 % |
Водопоглощение | ≤ 0,4% | ≤ 0,3% |
Водонепроницаемость Р=0,2 МПа в течение 2 ч | Отсутствие следов проникновения воды | Отсутствие следов проникновения воды |
Сопротивление статическому продавливанию (250±10)Н в течение 24 ч | Отсутствие следов проникновения воды | Отсутствие следов проникновения воды |
Гибкость на брусе радиусом 5 мм | Отсутствие трещин при t= -40°С | Отсутствие трещин при t= -40°С |
Изменение линейных размеров при нагревании в течении 6 час при t = +80°C | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % |
Паропроницаемость | ≥ 0,00054 мг/м·ч·Па | ≥ 0,00052 мг/м·ч·Па |
Теплостойкость при t = +120°C в течение 2-х час. | Отсутствие на поверхности вздутий и трещин | Отсутствие на поверхности вздутий и трещин |
Твердость по Шору А, ед | 72 ±5 | 70 ±5 |
Пожарная классификация | Техрегламент №123-ФЗ Г1, В2, РП1 | Техрегламент №123-ФЗ Г2, В2, РП1 |
К гидроизоляции плоских крыш при помощи ПВХ мембраны чаще всего прибегают при строительстве торгово-развлекательных центров, офисных зданий и возведении современных ЖК. Но для того, чтобы материал выполнял свои функции, необходимо соблюдать правильную технологию сварки кровельной мембраны. Профессиональный монтаж мембраны для кровли выполняется быстро и просто – при помощи специального оборудования отдельные листы мембраны скрепляются нагретым воздухом в единое полотно. Применение ПВХ мембраны для гидроизоляции кровель способствует надежной защите от влаги и отсутствию конденсата, т.к. мембрана пропускает пар
Цена на ПВХ мембрану от производителя GeoSM зависит от выбранных характеристик и объема вашего заказа. Больше заказ – меньше стоимость на кровельную мембрану за м2.
Вы можете проконсультироваться в чате по подбору материала необходимого для вашего объекта – наши специалисты всегда помогут и ответят на интересующие вопросы. Связаться с нами в Республике Казахстан можно по телефону, указанному на сайте, или заполнив форму обратной связи.